錨框式攪拌機與 攪拌軸的連線方式類似於槳式╃◕▩✘✘,即葉輪與攪拌軸連線的一端製成半圓狀的軸環╃◕▩✘✘,然後兩側葉片的兩個半圓環用螺栓在攪拌軸上夾緊╃◕▩✘✘,同時用穿軸螺栓來固定葉片與攪 拌軸│✘│。由於葉輪的外廓尺寸大╃◕▩✘✘,為便於裝拆╃◕▩✘✘,葉片之間多數是螺栓連線╃◕▩✘✘,只有小型的採用鑄造或焊接│✘│。葉輪以扁鋼│·✘◕、角鋼製造居多╃◕▩✘✘,為了提高葉輪的強度╃◕▩✘✘,也可採用 加筋的鋼板│✘│。
型號引數 | 池子尺寸m | 攪拌機尺寸mm | 電動機動率KW | 轉速r/min | |||||||
A×B | H | D | h0 | h1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
JBK-1700 | 2.2×2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
JBK-2875 | 3.25×3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
JBK-3000 | 3.5×3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
JBK-3580 | 4.3×4.3 | 4 | 3580 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
4.7×4.7 | 3.4 | 1400 | 3.2 | 2.5 |
技術支援↟·◕•:環保線上 管理登陸 sitemap.xml